Poznań
Kino Teatr Apollo
ul. Ratajczaka 18
24.11.2023
17:00
Gwiazdorska obsada i historia, której długo nie da się zapomnieć. Miłość, tęcza i moherowy beret, czyli „Berek 2” to przepis na udany wieczór!
Dwoje sąsiadów, dwa przeciwieństwa. Z jednej strony wielkomiejski gej, z drugiej kobieta z czasów niedzisiejszych, przywiązana do tradycyjnych wartości. Po latach wojny i nienawiści połączyła ich przyjaźń. Niestety, obecność Anny w życiu Pawła doprowadza jego związek do rozpadu. Co robić? Jak delikatnie zasugerować sąsiadce, że miarka się przebrała? A może znaleźć jej nowe zajęcie?
Mężczyzna zaczyna działać. Poszukiwania prowadzi w portalu randkowym – nowy mężczyzna dla Anny powinien załatwić sprawę. Pech chce, że sąsiadka zza ściany wpada na identyczny pomysł: powodowana wyrzutami sumienia szuka partnera dla Pawła.
Szykują się dwie randki w ciemno, a wraz z nimi niespodziewane zwroty akcji, doskonały humor i dobra zabawa!
Obsada:
Ewa Kasprzyk
Maria Niklińska/Julia Chatys
Daniel Olbrychski
Antoni Pawlicki
Kamil Kula/Cezary Kaźmierski
Łukasz Płoszajski/Damian Kulec
Czas trwania: 2 godziny i 15 minut przerwy
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 14. |
-. | -. | |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 15. |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19. |
Miejsca
wybrane
Miejsca
niedostępne
Bilety:
170,00 zł
Bilety:
130,00 zł