Poznań
Kino Teatr Apollo
ul. Ratajczaka 18
03.11.2023
17:00
Klaps! 50 twarzy Greya
Fantazje dojrzałej księgowej, które stają się coraz gorętsze z każdym kolejnym łykiem wina. „Klaps!” to „Pięćdziesiąt twarzy Greya” w adaptacji teatru Krystyny Jandy.
E. B. Janet, księgowa, która na weekend zostaje sama w domu, przy butelce wina zaczyna opisywać swoje fantazje erotyczne. Ich bohaterami są Grey, czyli młody, przystojny i bogaty mężczyzna, oraz Natasha – młodsza wersja E. B. Janet. Im więcej wina wypija księgowa, tym szybciej, goręcej i namiętniej dzieje się na scenie.
Wbrew oryginałowi „Klaps!” nie jest harlequinem – to raczej znakomita zabawa konwencją i nieustanne puszczanie oka do widza. A wszystko to okraszone świetnymi piosenkami, m.in. z filmu „Kabaret” czy z repertuaru… Enrique Iglesiasa.
Spektakl wyreżyserował mieszkający w Polsce Kanadyjczyk John Weisgerber dla Teatru Polonia, założonego przez Krystynę Jandę. Cichym bohaterem sukcesu tej inscenizacji jest tłumacz. To Bartosz Wierzbięta – człowiek, który brawurowo przełożył na język polski dialogi do takich hitów jak „Shrek” czy „Madagaskar”.
Obsada:
Magdalena Lamparska
Marta Walesiak
Mateusz Damięcki
Reżyseria:
John Weisgerber
Spektakl Teatru Polonia
Czas trwania: 140 minut z przerwą
Spektakl dla widzów od 18. roku życia
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 14. |
-. | -. | |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 15. |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19. |
Miejsca
wybrane
Miejsca
niedostępne
Bilety:
160,00 zł