Poznań
Kino Teatr Apollo
ul. Ratajczaka 18
03.12.2023
16:00
„Jeśli pragniesz kobiety to ją porwij”
Spektakl Komediowy – Premiera
Zapraszamy na premierę nowej komedii twórców popularnych spektakli „Triathlon Story” i „Dobry Wieczór Kawalerski”.
Czy porywacz może stać się ofiarą? O tym przekona się Adam, który urozmaica swoje monotonne życie nietypowym hobby – porywa kobiety i organizuje im romantyczne randki.
Młody mężczyzna z kompleksami i nudnym zawodem księgowego przed swoimi ofiarami zmienia się w prawdziwego romantyka, serwując wykwitną kolację, wino i dopasowując wygląd zastawy do jej stroju.
Randki kończy wypuszczeniem ofiary ze swojego mieszkania tuż po posiłku i rozmowie, ale tylko do czasu, aż znajduje się kobieta, która przejmuje inicjatywę i odwraca role w porwaniu… Sprawdź co się wydarzy!
Pełna humoru komedia dla dorosłych widzów, która z krzywym zwierciadle obrazuje relacje damsko-męskie i stawia pytania o miłość i związki.
Występują: Kaziu Mazur/Mateusz Mosiewicz (wymiennie), Anna Oberc, Waldemar Błaszczyk, Małgorzata Lewińska.
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 14. |
-. | -. | |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 15. |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19. |
Miejsca
wybrane
Miejsca
niedostępne
Bilety:
110,00 zł
Bilety:
130,00 zł