Poznań
Kino Teatr Apollo
ul. Ratajczaka 18
18.01.2025
16:00
Jedna z najpopularniejszych na świecie komedii autorstwa cenionego i szanowanego Robina Hawdona. „Ślub doskonały” to błyskotliwa historia o dylemacie miłosnym i odwiecznej walce serca z rozumem.
W dniu ślubu przed oczyma bohaterów stają egzystencjalne pytania: małżeństwo z rozsądku i pod społeczną presją? Czy może pełna szczęścia i radości wolność w otulinie prawdziwej miłości? Podczas spektaklu autor przedstawia nam siedem postaci, które przeżywają cały wachlarz emocjonalny. Niektóre historie bawią do łez, a inne dostarczają romantycznego wzruszenia…
Niesamowicie wartka akcja, błyskotliwe dialogi i doskonały humor sprawiają, że „Ślub doskonały” cieszy się nieustającą popularnością. Sztuka prezentowana była na najlepszych światowych scenach, m.in. na Broadwayu.
OBSADA:
Judy: Edyta Herbuś / Kaja Paschalska
Julie: Anna Gzyra / Magdalena Górska / Anna Głogowska
Daphne: Olga Borys / Magdalena Waligórska / Anna Samusionek
Rachel: Patrycja Potyralska
Bill: Mateusz Łapka / Filip Orliński
Tom: Marcin Mroczek / Rafał Mroczek
Dupont: Michał Milowicz / Marek Włodarczyk / Daniel Józek „Qczaj”
Autor: Robin Hawdon
Reżyseria: Rafał Sisicki
Producent: Kamila Polak
Producent: Teatr Tu i Teraz Kamili Polak
Czas trwania spektaklu: ok. 2:20 (w tym przerwa)
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 14. |
-. | -. | |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 15. |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19. |
Zajęte
Bilety:
130,00 zł
Bilety:
170,00 zł
Wybrane