Poznań
Kino Teatr Apollo
ul. Ratajczaka 18
23.01.2025
17:15
To wielobarwna historia sympatycznego taksówkarza, który zaplanował sobie 2 ciepłe domy z pięknymi żonami. Szczęśliwie udaje mu się prowadzić podwójną grę do momentu kiedy jego dorastające dzieci dowiadują się o sobie w internecie. Oczywiście ciekawość oraz dziwne zbiegi okoliczności powodują chęć spotkania młodzieży w wyniku czego główny bohater traci równowagę, a historia nabiera maksimum humoru!
Fantastyczna gra aktorska oraz doprecyzowana treść bawi do granic możliwości przez 120 minut.
Mistrzowski scenariusz! Autentyczna gra aktorska! Niewiarygodne zwroty akcji! Duża dawka najlepszego humoru! Aplauz na stojąco!
Nieustające salwy śmiechu! - 20 lat przepełnionych widowni od Europy aż po Brodway.
Światowy hit! Światowej sławy autor! Światowa klasa dobrego humoru...
Jednym słowem... Mayday 2!
Najzabawniejsza komedia świata!!!
Obsada aktorska 7 osobowa:
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 14. |
-. | -. | |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 15. |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19. |
Zajęte
Bilety:
110,00 zł
Bilety:
150,00 zł
Wybrane