Poznań
Kino Teatr Apollo
ul. Ratajczaka 18
07.03.2025
17:00
Zwariowana komedia o pokonywaniu różnic i wzajemnym zrozumieniu. Jak potoczą się losy nietypowych sąsiadów – staroświeckiej Anny i młodego Pawła, mieszczańskiego geja? Zobacz na żywo wyjątkową historię produkcji Teatru Gudejko, twórców takich hitów jak „Nerwica natręctw”, „Goło i wesoło” i „Między łóżkami”.
Pani Anna tak żarliwie angażuje się w życie swojej córki, że ta odwraca się od niej. Rozczarowana bohaterka za wszystko obwinia swojego sąsiada – Pawła, w którym upatruje przyczynę wszystkich jej problemów. Zwariowana karuzela zdarzeń sprawi, że bohaterowie zmienią swoje podejście do świata i siebie nawzajem. W rolach głównych wystąpią Ewa Kasprzyk i Antoni Pawlicki.
„Berek, czyli upiór w moherze” to inteligentna i bawiąca do łez historia na podstawie książki Marcina Szczygielskiego pt. „Berek”. Sztuka po kilku latach wraca na afisz teatralny. Szacuje się, że spektakl został wystawiony już ponad 1000 razy!
Anna i Paweł występują również w spektaklu komediowym „Berek, czyli upiór w moherze 2”, która opowiada o innym rozdziale w życiu bohaterów.
Spektakl „Berek, czyli upiór w moherze” w teatrze
W nadchodzącym sezonie teatralnym „Berek, czyli upiór w moherze” zostanie wystawiony na deskach wielu scen w całej Polsce. Sprawdź repertuar teatralny i zarezerwuj bilety!
Obsada:
Ewa Kasprzyk
Joanna Jarmołowicz
Antoni Pawlicki
Lesław Żurek / Kamil Kula
Reżyseria: Ewa Kasprzyk
Scenografia: Maciej Chojnacki
Kostiumy i fotografie: Grażyna Gudejko
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 14. |
-. | -. | |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 15. |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19. |
Zajęte
Bilety:
100,00 zł
Bilety:
130,00 zł
Bilety:
170,00 zł
Wybrane