Poznań
Kino Teatr Apollo
ul. Ratajczaka 18
08.03.2025
18:30
Co robić nago w szafie w sypialni, której się nie zna? Odpowiedź na to i wiele innych pytań dostarczy komedia, która udowodni Ci, że nawet z najbardziej absurdalnych sytuacji jest jakieś… wyjście awaryjne!
W tej zwariowanej historii słowo „kochanek” i „kochanka” odmieniane są przez wszystkie przypadki. Niespodziewany przyjazd męża kochanki rozpoczyna lawinę zawikłanych układów damsko-męskich. Zwariowane wpadki i zwroty akcji podgrzewają historię, która wiedzie do nieuchronnej katastrofy. A może bohaterowie odnajdą tytułowe „Wyjście awaryjne”?
Czasem balkon na dziewiątym piętrze i oddalony o kilka metrów sąsiedni balkon mogą okazać się wyzwaniem. Szczególnie, gdy na drugim balkonie, bohater dostrzega najbliższego przyjaciela w towarzystwie kochanki, która okazuje się być jego żoną. W „Wyjściu awaryjnym” taka komplikacja to dopiero początek.
Najnowsza komedia w reżyserii Tomasza Dutkiewicza to gwarancja dobrej zabawy i idealne lekarstwo na nudę! Zarezerwuj bilety online na „Wyjście awaryjne”.
Obsada:
Olga Borys Katarzyna Kwiatkowska / Edyta Herbuś
Tomasz Ciachorowski
Rafał Cieszyński
Dariusz Kordek
Autor: Arthur J. Newfield
Reżyser: Tomasz Dutkiewicz
Tłumaczenie: Karolina Bikont
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 14. |
-. | -. | |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 15. |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19. |
Zajęte
Bilety:
100,00 zł
Bilety:
130,00 zł
Bilety:
170,00 zł
Wybrane