Poznań
Kino Teatr Apollo
ul. Ratajczaka 18
28.03.2025
20:15
Słodko-gorzka komedia romantyczna o parze młodych, zagubionych ludzi. Co ich połączy?
Romantyczna, zabawna i przejmująca historia dwójki nieznajomych. Trafiają na siebie w przełomowych momentach swojego życia. Ona – tancerka, on – prawnik. Oboje zmagają się z silnymi emocjami, sprzecznymi marzeniami i pragnieniami. Ich życia przypominają huśtawkę rozbujaną pomiędzy skrajnościami. Czy coś ich połączy?
W dwie skrajnie różne osobowości w spektaklu „Dwoje na huśtawce” wcielają się Anna Dereszowska i Mikołaj Roznerski. To opowieść o tęsknocie, miłości i poszukiwaniach własnej ścieżki wśród życiowych dylematów. Pełnej wzruszeń historii cały czas towarzyszy dobry humor.
Obsada:
Anna Dereszowska
Mikołaj Roznerski
opracowanie i reżyseria: Jerzy Gudejko
Czas trwania: 2 godziny 15 minut z przerwą
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 14. |
-. | -. | |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 15. |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19. |
Zajęte
Bilety:
130,00 zł
Bilety:
170,00 zł
Wybrane